Ejemplos de Informes
Así se ven los informes que recibís. Datos personales, dominios y números están parcialmente ocultos o modificados con fines ilustrativos.
Informe Histórico de Titulares
Documento DNRPA con la trazabilidad completa: titular actual, titulares anteriores, datos de inscripción, prendas, inhibiciones y radicaciones previas.
Pago por transferencia, QR, MercadoPago o tarjeta. Una vez acreditado, recibís el informe por email y WhatsApp.
y de Créditos Prendarios
Ministerio de Justicia · Presidencia de la Nación
Informe de Estado de Dominio
e e Histórico de Titularidad
y de Créditos Prendarios
Ministerio de Justicia · Presidencia de la Nación
Informe de Estado de Dominio
e e Histórico de Titularidad
Informe de Multas
Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS). Detalle por jurisdicción, fecha, lugar, código de infracción e importe.
Pago por transferencia, QR, MercadoPago o tarjeta. Una vez acreditado, recibís el informe por email y WhatsApp.
Informe de Infracciones
| Fecha | Lugar | Hora | N° Acta | Código | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | 20511 | $31.715,37 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | G1 | $62.035,92 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | H1 | $38.058,44 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | 20290 | $6.812,64 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | G1 | $62.035,92 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | H1 | $18.664,88 |
| Total Córdoba | $219.323,17 | ||||
- 20511 — conducir usando aparatos telefónicos
- 20290 — sin cinturón de seguridad colocado
- G1, H1 — no especificada
Informe de Infracciones
| Fecha | Lugar | Hora | N° Acta | Código | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | 20511 | $31.715,37 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | G1 | $62.035,92 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | H1 | $38.058,44 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | 20290 | $6.812,64 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | G1 | $62.035,92 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | H1 | $18.664,88 |
| Total Córdoba | $219.323,17 | ||||
- 20511 — conducir usando aparatos telefónicos
- 20290 — sin cinturón de seguridad colocado
- G1, H1 — no especificada
Informe de Multas EXPRESS
Igual que el Informe de Multas pero con prioridad en la cola. Puede estar listo mucho antes según disponibilidad del sistema.
Pago por transferencia, QR, MercadoPago o tarjeta. Una vez acreditado, recibís el informe por email y WhatsApp.
Informe de InfraccionesEXPRESS
| Fecha | Lugar | Hora | N° Acta | Código | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | 20511 | $31.715,37 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | G1 | $62.035,92 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | H1 | $38.058,44 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | 20290 | $6.812,64 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | G1 | $62.035,92 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | H1 | $18.664,88 |
| Total Córdoba | $219.323,17 | ||||
- 20511 — conducir usando aparatos telefónicos
- 20290 — sin cinturón de seguridad colocado
- G1, H1 — no especificada
Informe de InfraccionesEXPRESS
| Fecha | Lugar | Hora | N° Acta | Código | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | 20511 | $31.715,37 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | G1 | $62.035,92 |
| 2024-01-19 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:10 | 103••079 | H1 | $38.058,44 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | 20290 | $6.812,64 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | G1 | $62.035,92 |
| 2023-08-01 | FRAGUEIRO 4507 | 00:00:17 | 102••082 | H1 | $18.664,88 |
| Total Córdoba | $219.323,17 | ||||
- 20511 — conducir usando aparatos telefónicos
- 20290 — sin cinturón de seguridad colocado
- G1, H1 — no especificada
Informe Nominal
Búsqueda nacional cruzada por DNI o CUIT/CUIL. Útil para sucesiones, divorcios, juicios o auditorías patrimoniales.
Pago por transferencia, QR, MercadoPago o tarjeta. Una vez acreditado, recibís el informe por email y WhatsApp.
de la Propiedad del Automotor
Búsqueda por CUIT/CUIL/DNI — Nivel Nacional
Informe Nominal de Titularidad
| Dominio | Marca | Modelo | Año | Tipo | % Titular | Desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB123CD | FIAT | CRONOS PRECISION 1.3 | 2023 | SEDAN 4 PTAS | 100% | 10/2023 | Activo |
| AE456FG | TOYOTA | HILUX 4X4 SRX | 2021 | PICK-UP | 100% | 07/2021 | Activo |
| GHI789 | VOLKSWAGEN | GOL TREND | 2015 | SEDAN 5 PTAS | 50% | 03/2015 | Activo |
| JKL012 | FORD | FIESTA KINETIC | 2012 | SEDAN 5 PTAS | 100% | 08/2012 | Baja 2019 |
- La búsqueda incluye registros activos e históricos en todo el país.
- Vehículos con porcentaje menor a 100% indican titularidad compartida (matrimonio, sucesión, etc.).
- Para detalle ampliado de cualquier dominio, solicitar Informe de Dominio o Histórico.
de la Propiedad del Automotor
Búsqueda por CUIT/CUIL/DNI — Nivel Nacional
Informe Nominal de Titularidad
| Dominio | Marca | Modelo | Año | Tipo | % Titular | Desde | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB123CD | FIAT | CRONOS PRECISION 1.3 | 2023 | SEDAN 4 PTAS | 100% | 10/2023 | Activo |
| AE456FG | TOYOTA | HILUX 4X4 SRX | 2021 | PICK-UP | 100% | 07/2021 | Activo |
| GHI789 | VOLKSWAGEN | GOL TREND | 2015 | SEDAN 5 PTAS | 50% | 03/2015 | Activo |
| JKL012 | FORD | FIESTA KINETIC | 2012 | SEDAN 5 PTAS | 100% | 08/2012 | Baja 2019 |
- La búsqueda incluye registros activos e históricos en todo el país.
- Vehículos con porcentaje menor a 100% indican titularidad compartida (matrimonio, sucesión, etc.).
- Para detalle ampliado de cualquier dominio, solicitar Informe de Dominio o Histórico.
¿Listo para tu informe?
Solicitalo en 1 minuto. Pago seguro y entrega en minutos por email y WhatsApp.